Elvis Presley planet chart
Full-day sampled range and local-noon reference for an unknown event time
Birth date in Tupelo, Mississippi · Tupelo, Mississippi, United States
- Reference date
- 1935-01-08
- Reviewed time zone
- America/Chicago
Because the exact time is unknown, this page shows five-minute samples across the local date and a local-noon reference. Noon is not the birth or debut time.
No claim is made about the intervals between samples. Ascendant, MC, and houses are unavailable. The tropical zodiac's twelve sectors are not astronomical constellation boundaries.
Ten celestial positions
The large value is ecliptic longitude from 0° (inclusive) to 360° (exclusive); the value after the sign is within that 30° sector. The connected longitude range preserves sampled order across 0°.
| Body | Noon reference | Observed signs | Sampled motion |
|---|---|---|---|
| Sun | 287.55°Capricorn 17.55° | Capricornconnected longitude 287.04°–288.06° | direct only |
| Moon | 336.57°Pisces 6.57° | Aquarius · Piscesconnected longitude 329.21°–343.86° | direct only |
| Mercury | 292.82°Capricorn 22.82° | Capricornconnected longitude 291.99°–293.65° | direct only |
| Venus | 299.75°Capricorn 29.75° | Capricorn · Aquariusconnected longitude 299.13°–300.38° | direct only |
| Mars | 192.96°Libra 12.96° | Libraconnected longitude 192.75°–193.16° | direct only |
| Jupiter | 228.12°Scorpio 18.12° | Scorpioconnected longitude 228.04°–228.20° | direct only |
| Saturn | 325.77°Aquarius 25.77° | Aquariusconnected longitude 325.72°–325.83° | direct only |
| Uranus | 27.5°Aries 27.5° | Ariesconnected longitude 27.50°–27.50° | direct only |
| Neptune | 164.45°Virgo 14.45° | Virgoconnected longitude 164.44°–164.45° | retrograde only |
| Pluto | 115.13°Cancer 25.13° | Cancerconnected longitude 115.12°–115.14° | retrograde only |
Date and place sources
- Gracelandbirth date and Tupelo birthplace
- Country Music Hall of Famebirth date and birthplace
Method · Astronomy Engine 2.1.19 · geocentric-apparent-true-ecliptic-of-date · 5 min interval · 289 samples · final sample is 1 ms before the end