Backstreet Boys planet chart
Full-day sampled range and local-noon reference for an unknown event time
First public performance at SeaWorld Orlando · SeaWorld Orlando, Florida, United States
- Reference date
- 1993-05-08
- Reviewed time zone
- America/New_York
Because the exact time is unknown, this page shows five-minute samples across the local date and a local-noon reference. Noon is not the birth or debut time.
No claim is made about the intervals between samples. Ascendant, MC, and houses are unavailable. The tropical zodiac's twelve sectors are not astronomical constellation boundaries.
Ten celestial positions
The large value is ecliptic longitude from 0° (inclusive) to 360° (exclusive); the value after the sign is within that 30° sector. The connected longitude range preserves sampled order across 0°.
| Body | Noon reference | Observed signs | Sampled motion |
|---|---|---|---|
| Sun | 48.06°Taurus 18.06° | Taurusconnected longitude 47.58°–48.55° | direct only |
| Moon | 261.11°Sagittarius 21.11° | Sagittariusconnected longitude 254.26°–267.86° | direct only |
| Mercury | 39.41°Taurus 9.41° | Taurusconnected longitude 38.39°–40.43° | direct only |
| Venus | 8.2°Aries 8.2° | Ariesconnected longitude 7.95°–8.46° | direct only |
| Mars | 125.22°Leo 5.22° | Leoconnected longitude 124.97°–125.48° | direct only |
| Jupiter | 185.57°Libra 5.57° | Libraconnected longitude 185.54°–185.61° | retrograde only |
| Saturn | 329.47°Aquarius 29.47° | Aquariusconnected longitude 329.44°–329.50° | direct only |
| Uranus | 292.13°Capricorn 22.13° | Capricornconnected longitude 292.12°–292.13° | retrograde only |
| Neptune | 291.09°Capricorn 21.09° | Capricornconnected longitude 291.08°–291.09° | retrograde only |
| Pluto | 234.32°Scorpio 24.32° | Scorpioconnected longitude 234.30°–234.33° | retrograde only |
Date and place sources
- Backstreet Boysfirst performance date and venue
- CBS Newsfirst public performance date and venue
Method · Astronomy Engine 2.1.19 · geocentric-apparent-true-ecliptic-of-date · 5 min interval · 289 samples · final sample is 1 ms before the end